Maratona Regional SBC
Max grade, target score e min score por tópico. Cache max score e colunas A, B, C, D são somente leitura (cache da API). A coluna O mostra quantos exercícios ainda estão com dificuldade O (não classificados).
| Módulo | Tópico | Slug | Max grade | Target score | Min score | Cache max score | A | B | C | D | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 📒 sbc-2019 | sbc-2019 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 sbc-2020 | sbc-2020 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 sbc-20201 | sbc-20201 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 sbc-20202 | sbc-20202 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 sbc-20203 | sbc-20203 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 sbc-2024 | sbc-2024 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 sbc-2025 | sbc-2025 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 sbc-2026 | sbc-2026 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 1 | 8 | ||||||||||
| 2 | 📒 sbc-2016 | sbc-2016 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 sbc-2017 | sbc-2017 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 sbc-2018 | sbc-2018 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | 📒 sbc-2013 | sbc-2013 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 sbc-2014 | sbc-2014 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 sbc-2015 | sbc-2015 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 📒 sbc-2010 | sbc-2010 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 sbc-2011 | sbc-2011 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 sbc-2012 | sbc-2012 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 4 | 3 | ||||||||||
| 5 | 📒 sbc-2007 | sbc-2007 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 sbc-2008 | sbc-2008 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 sbc-2009 | sbc-2009 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 5 | 3 | ||||||||||
| 6 | 📒 sbc-2004 | sbc-2004 | 0 | — | |||||||
| 6 | 📒 sbc-2005 | sbc-2005 | 0 | — | |||||||
| 6 | 📒 sbc-2006 | sbc-2006 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | 📒 sbc-2001 | sbc-2001 | 0 | — | |||||||
| 7 | 📒 sbc-2002 | sbc-2002 | 0 | — | |||||||
| 7 | 📒 sbc-2003 | sbc-2003 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 7 | 3 | ||||||||||
| 8 | 📒 sbc-1998 | sbc-1998 | 0 | — | |||||||
| 8 | 📒 sbc-1999 | sbc-1999 | 0 | — | |||||||
| 8 | 📒 sbc-2000 | sbc-2000 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 8 | 3 | ||||||||||
| 9 | 📒 sbc-1996 | sbc-1996 | 0 | — | |||||||
| 9 | 📒 sbc-1997 | sbc-1997 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 9 | 2 | ||||||||||
|
Total Max grade (todos os módulos) Sendo 0 pontos de tópicos avançados (⭐) |
31 | ||||||||||