OBI Nivel 1
Max grade, target score e min score por tópico. Cache max score e colunas A, B, C, D são somente leitura (cache da API). A coluna O mostra quantos exercícios ainda estão com dificuldade O (não classificados).
| Módulo | Tópico | Slug | Max grade | Target score | Min score | Cache max score | A | B | C | D | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 📒 obi-n1-2019-f1 | obi-n1-2019-f1 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 obi-n1-2019-f2 | obi-n1-2019-f2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 obi-n1-2019-f3 | obi-n1-2019-f3 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 1 | 3 | ||||||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2016-f1 | obi-n1-2016-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2016-f2 | obi-n1-2016-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2017-f1 | obi-n1-2017-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2017-f2 | obi-n1-2017-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2017-f3 | obi-n1-2017-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2018-f1 | obi-n1-2018-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2018-f2 | obi-n1-2018-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2018-f3 | obi-n1-2018-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2020-f1 | obi-n1-2020-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2020-f2 | obi-n1-2020-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2020-f3 | obi-n1-2020-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2021-f1 | obi-n1-2021-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2021-f2 | obi-n1-2021-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2021-f3 | obi-n1-2021-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2022-f1 | obi-n1-2022-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2022-f2 | obi-n1-2022-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2022-f3 | obi-n1-2022-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2023-f1 | obi-n1-2023-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2023-f2 | obi-n1-2023-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2023-f3 | obi-n1-2023-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2024-f1 | obi-n1-2024-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2024-f2 | obi-n1-2024-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2024-f3 | obi-n1-2024-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2025-f1 | obi-n1-2025-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2025-f2 | obi-n1-2025-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2025-f3 | obi-n1-2025-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2026-f1 | obi-n1-2026-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2026-f2 | obi-n1-2026-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-n1-2026-f3 | obi-n1-2026-f3 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 2 | 29 | ||||||||||
| 3 | 📒 obi-n1-2013-f1 | obi-n1-2013-f1 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 obi-n1-2013-f2 | obi-n1-2013-f2 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 obi-n1-2014-f1 | obi-n1-2014-f1 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 obi-n1-2014-f2 | obi-n1-2014-f2 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 obi-n1-2015-f1 | obi-n1-2015-f1 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 obi-n1-2015-f2 | obi-n1-2015-f2 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 3 | 6 | ||||||||||
| 4 | 📒 obi-n1-2010-f1 | obi-n1-2010-f1 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 obi-n1-2010-f2 | obi-n1-2010-f2 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 obi-n1-2011-f1 | obi-n1-2011-f1 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 obi-n1-2011-f2 | obi-n1-2011-f2 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 obi-n1-2012-f1 | obi-n1-2012-f1 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 obi-n1-2012-f2 | obi-n1-2012-f2 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | 📒 obi-n1-2006-f1 | obi-n1-2006-f1 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-n1-2006-f2 | obi-n1-2006-f2 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-n1-2007-f1 | obi-n1-2007-f1 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-n1-2007-f2 | obi-n1-2007-f2 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-n1-2008-f1 | obi-n1-2008-f1 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-n1-2008-f2 | obi-n1-2008-f2 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-n1-2009-f1 | obi-n1-2009-f1 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-n1-2009-f2 | obi-n1-2009-f2 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 5 | 8 | ||||||||||
|
Total Max grade (todos os módulos) Sendo 0 pontos de tópicos avançados (⭐) |
52 | ||||||||||