slug: two-pointers-array · id: 1104
Janelas e pares ordenados em vetor ordenado (intro CS1–CS2).
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 750 | Soma das Casas | C | 4 |
| 1642 | Teclado Quebrado | C | 4 |
Nenhuma sub-skill.
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| a-performance-load | Soma das Casas | 2 |
| b-large-values | Soma das Casas | 1 |
| b-stress-middle | Soma das Casas | 1 |
| a-performance-load | Teclado Quebrado | 2 |
| b-fuzzing-randomico | Teclado Quebrado | 1 |
| c-esgotamento-basico | Teclado Quebrado | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.