slug: dp-tabulation · id: 1119
Bottom-up iterativo (CS3).
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 806 | Dabriel E Suas Strings | O | 2 |
| 3010 | DNA Dinossauro | C | 2 |
| 2703 | Estradas Imperiais | B | 2 |
| 1 | Hello World! | E | 2 |
| 3011 | O Almoxarifado Irregular da Engenharia | E | 2 |
Nenhuma sub-skill.
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| a-performance-load | Dabriel E Suas Strings | 2 |
| c-identical | DNA Dinossauro | 1 |
| c-no-match | DNA Dinossauro | 1 |
| c-identical | Estradas Imperiais | 1 |
| c-no-match | Estradas Imperiais | 1 |
| c-identical | Hello World! | 1 |
| c-no-match | Hello World! | 1 |
| c-identical | O Almoxarifado Irregular da Engenharia | 1 |
| c-no-match | O Almoxarifado Irregular da Engenharia | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.