slug: binary-tree-traversals · id: 1125
Definição, pré-ordem, em-ordem, pós-ordem e percurso em largura.
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 633 | Arvore Basica | O | 3 |
| 635 | Arvore Binária | O | 3 |
| 753 | Huffman | O | 3 |
| 634 | Árvore em Largura | C | 3 |
Nenhuma sub-skill.
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| b-edge-minimal-root | Arvore Basica | 1 |
| b-edge-zigzag-unbalanced | Arvore Basica | 1 |
| d-sample | Arvore Basica | 1 |
| b-edge-skewed | Arvore Binária | 1 |
| c-logic-bst-rules | Arvore Binária | 1 |
| d-sample | Arvore Binária | 1 |
| b-edge-deep-skewed | Árvore em Largura | 1 |
| c-logic-fragmented | Árvore em Largura | 1 |
| d-sample | Árvore em Largura | 1 |
| a-full-alphabet | Huffman | 1 |
| b-exact-byte-boundary | Huffman | 1 |
| c-single-char | Huffman | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.