slug: strings · id: 16
Source: ACM
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 806 | Dabriel E Suas Strings | O | 1 |
| 180 | DNA Dinossaurico | O | 2 |
| 8 | Esquerda, Volver! | D | 2 |
| 4450 | Estatísticas de Texto | C | 4 |
| 1110 | Jogando Cartas Fora | C | 2 |
| 3001 | Streamio: O Motor de Buscas | O | 4 |
| 225 | Xadrez Do Vizir | O | 2 |
| Nome | Slug | Natureza | Nível |
|---|---|---|---|
| Manipulação básica de caracteres em string | strings-percorrer-contar | instrument | D |
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| d-sample | Dabriel E Suas Strings | 1 |
| c-off-by-one | DNA Dinossaurico | 1 |
| d-sample | DNA Dinossaurico | 1 |
| b-secret | Esquerda, Volver! | 1 |
| d-sample | Esquerda, Volver! | 1 |
| b-multilines | Estatísticas de Texto | 1 |
| c-ties-and-punctuation | Estatísticas de Texto | 2 |
| d-sample | Estatísticas de Texto | 1 |
| b-formatacao | Jogando Cartas Fora | 2 |
| b-sorting-lexico | Streamio: O Motor de Buscas | 1 |
| c-multi-genre-parsing | Streamio: O Motor de Buscas | 2 |
| d-sample | Streamio: O Motor de Buscas | 1 |
| a-performance | Xadrez Do Vizir | 1 |
| d-sample | Xadrez Do Vizir | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.