slug: binary-search · id: 19
Source: ACM
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 389 | Letras O15 | O | 2 |
| 2973 | Maratona de Pipoca | C | 4 |
Nenhuma sub-skill.
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| a-performance-load | Letras O15 | 2 |
| a-performance-load | Maratona de Pipoca | 1 |
| b-fuzzing | Maratona de Pipoca | 1 |
| c-edge-cases | Maratona de Pipoca | 1 |
| d-sample | Maratona de Pipoca | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.