slug: operadores · id: 31
Ref: SDF/Fundamental Data Structures. Source: ACM
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 6 | Cachorros Quentes | E | 3 |
| 9 | Copa do Mundo | D | 2 |
| 3 | Divisão | E | 1 |
| 4 | Etiquetas Coloridas | D | 2 |
| 1021 | Notas e Moedas | O | 2 |
| 2 | Soma | E | 3 |
| 34 | Suco Acerola | O | 7 |
| Nome | Slug | Natureza | Nível |
|---|---|---|---|
| Arredondamento | arredondamento | instrument | E |
| Expressões e precedência de operadores | expressoes-precedencia-operadores | instrument | E |
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| a-limites | Cachorros Quentes | 1 |
| c-precisao-divisao | Cachorros Quentes | 1 |
| d-sample | Cachorros Quentes | 1 |
| b-all-draws | Copa do Mundo | 1 |
| b-mixed-results | Copa do Mundo | 1 |
| d-sample | Divisão | 1 |
| b-truncation | Etiquetas Coloridas | 1 |
| c-logic-formula | Etiquetas Coloridas | 1 |
| b-precision-cases | Notas e Moedas | 1 |
| c-boundary-extremes | Notas e Moedas | 1 |
| a-secret | Soma | 1 |
| c-negativos | Soma | 1 |
| d-sample | Soma | 1 |
| b-limites-max | Suco Acerola | 1 |
| b-resultado-pequeno | Suco Acerola | 2 |
| b-valores-variados | Suco Acerola | 2 |
| c-divisao-exata | Suco Acerola | 1 |
| d-sample | Suco Acerola | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.