slug: grafos · id: 4
Exercícios para Uso de Grafos
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 640 | Invertendo Setas | O | 2 |
| 713 | Segunda feira | O | 2 |
| Nome | Slug | Natureza | Nível |
|---|---|---|---|
| Algoritmo de Dijkstra | dijkstra | instrument | O |
| arvore-geradora-minima | minimum-spanning-tree | instrument | O |
| bipartido | bipartido | instrument | O |
| busca-largura | busca-largura | instrument | O |
| busca-profundidade | busca-profundidade | instrument | O |
| caixeiro-viajante | caixeiro-viajante | instrument | O |
| cobertura | cobertura | instrument | O |
| coloracao | coloracao | instrument | O |
| ford-fulkerson | ford-fulkerson | instrument | O |
| grafo-direcionado | grafo-direcionado | instrument | O |
| inundacao | flood-fill | instrument | O |
| johnson | johnson | instrument | O |
| max-flow | max-flow | instrument | O |
| minmax | minmax | instrument | B |
| ordenacao-topologica | topological-sort | instrument | B |
| Union-Find (DSU) | union-find-dsu | instrument | C |
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| c-arestas-repetidas | Invertendo Setas | 1 |
| d-sample | Invertendo Setas | 1 |
| c-arestas-repetidas | Segunda feira | 1 |
| d-sample | Segunda feira | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.