slug: hashing · id: 7
Source: ACM
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 633 | Arvore Basica | O | 2 |
| 4450 | Estatísticas de Texto | C | 3 |
| 4 | Etiquetas Coloridas | D | 4 |
| 1281 | Ida à Feira | D | 1 |
| 3003 | Streamio: A Inteligência Colaborativa | A | 3 |
| 3002 | Streamio: O Motor de Buscas | O | 5 |
| 631 | Tabelas Hash | O | 5 |
| 634 | Árvore em Largura | C | 1 |
Nenhuma sub-skill.
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| a-performance-load | Arvore Basica | 1 |
| c-logic-fragmented-input | Arvore Basica | 1 |
| a-performance-load | Árvore em Largura | 1 |
| a-heavy-load | Estatísticas de Texto | 2 |
| b-letter-distribution | Estatísticas de Texto | 1 |
| a-performance-huge-distinct | Etiquetas Coloridas | 1 |
| a-performance-huge-same | Etiquetas Coloridas | 1 |
| a-performance-load | Etiquetas Coloridas | 1 |
| a-performance-random | Etiquetas Coloridas | 1 |
| b-volume-dados | Ida à Feira | 1 |
| a-performance-stress | Streamio: A Inteligência Colaborativa | 1 |
| b-specialty-tie-break | Streamio: A Inteligência Colaborativa | 1 |
| c-exclusion-logic | Streamio: A Inteligência Colaborativa | 1 |
| a-massive-data-performance | Streamio: O Motor de Buscas | 1 |
| b-duplicate-ratings | Streamio: O Motor de Buscas | 2 |
| b-sorting-uniqueness | Streamio: O Motor de Buscas | 1 |
| c-repeated-ratings | Streamio: O Motor de Buscas | 1 |
| a-limite-maximo | Tabelas Hash | 1 |
| b-todas-colisoes | Tabelas Hash | 1 |
| b-um-endereco | Tabelas Hash | 1 |
| c-sem-colisoes | Tabelas Hash | 1 |
| d-sample | Tabelas Hash | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.