| a-limites - TDD |
| limite-10000-01.in | ✅ PASS | 0.106 |
| limite-10000-02.in | ✅ PASS | 0.113 |
| limite-10000-03.in | ✅ PASS | 0.109 |
| limite-10000-04.in | ✅ PASS | 0.122 |
| a-performance - TDD |
| performance-01.in | ✅ PASS | 0.103 |
| performance-02.in | ✅ PASS | 0.100 |
| b-multi-sizes-balanced - TDD |
| multi-sizes-balanced-01.in | ✅ PASS | 0.063 |
| multi-sizes-balanced-02.in | ✅ PASS | 0.080 |
| multi-sizes-balanced-03.in | ✅ PASS | 0.076 |
| multi-sizes-balanced-04.in | ✅ PASS | 0.065 |
| multi-sizes-balanced-05.in | ✅ PASS | 0.065 |
| multi-sizes-balanced-06.in | ✅ PASS | 0.075 |
| multi-sizes-balanced-07.in | ✅ PASS | 0.072 |
| multi-sizes-balanced-08.in | ✅ PASS | 0.065 |
| multi-sizes-balanced-09.in | ✅ PASS | 0.066 |
| multi-sizes-balanced-10.in | ✅ PASS | 0.069 |
| multi-sizes-balanced-11.in | ✅ PASS | 0.086 |
| multi-sizes-balanced-12.in | ✅ PASS | 0.064 |
| multi-sizes-balanced-13.in | ✅ PASS | 0.087 |
| multi-sizes-balanced-14.in | ✅ PASS | 0.081 |
| multi-sizes-balanced-15.in | ✅ PASS | 0.073 |
| multi-sizes-balanced-16.in | ✅ PASS | 0.081 |
| multi-sizes-balanced-17.in | ✅ PASS | 0.066 |
| multi-sizes-balanced-18.in | ✅ PASS | 0.081 |
| multi-sizes-balanced-19.in | ✅ PASS | 0.069 |
| multi-sizes-balanced-20.in | ✅ PASS | 0.072 |
| multi-sizes-balanced-21.in | ✅ PASS | 0.063 |
| multi-sizes-balanced-22.in | ✅ PASS | 0.062 |
| multi-sizes-balanced-23.in | ✅ PASS | 0.060 |
| multi-sizes-balanced-24.in | ✅ PASS | 0.062 |
| multi-sizes-balanced-26.in | ✅ PASS | 0.061 |
| multi-sizes-balanced-27.in | ✅ PASS | 0.062 |
| multi-sizes-balanced-29.in | ✅ PASS | 0.065 |
| multi-sizes-balanced-30.in | ✅ PASS | 0.068 |
| multi-sizes-balanced-31.in | ✅ PASS | 0.068 |
| multi-sizes-balanced-32.in | ✅ PASS | 0.067 |
| b-pares-repetidos - TDD |
| pares-repetidos-01.in | ✅ PASS | 0.055 |
| pares-repetidos-02.in | ✅ PASS | 0.047 |
| b-single-size-many-pairs - TDD |
| single-size-many-pairs-01.in | ✅ PASS | 0.047 |
| single-size-many-pairs-02.in | ✅ PASS | 0.054 |
| single-size-many-pairs-03.in | ✅ PASS | 0.046 |
| single-size-many-pairs-04.in | ✅ PASS | 0.046 |
| b-unordered-input - TDD |
| unordered-input-01.in | ✅ PASS | 0.049 |
| c-edge-small-n - TDD |
| edge-small-n-01.in | ✅ PASS | 0.058 |
| edge-small-n-02.in | ✅ PASS | 0.046 |
| edge-small-n-03.in | ✅ PASS | 0.050 |
| edge-small-n-04.in | ✅ PASS | 0.046 |
| edge-small-n-05.in | ✅ PASS | 0.048 |
| edge-small-n-06.in | ✅ PASS | 0.046 |
| c-loop - TDD |
| loop-01.in | ✅ PASS | 0.056 |
| loop-02.in | ✅ PASS | 0.065 |
| c-multi-cases-eof - TDD |
| multi-cases-eof-01.in | ✅ PASS | 0.061 |
| c-no-pair-all-left - TDD |
| no-pair-all-left-01.in | ✅ PASS | 0.051 |
| d-sample - TDD |
| sample-01.in | ✅ PASS | 0.058 |
| sample-02.in | ✅ PASS | 0.049 |