| a-limites - TDD |
| limites-01.in | ✅ PASS | 0.250 |
| limites-02.in | ✅ PASS | 0.268 |
| limites-03.in | ✅ PASS | 0.355 |
| limites-04.in | ✅ PASS | 0.199 |
| a-performance - TDD |
| performance-01.in | ✅ PASS | 0.163 |
| performance-02.in | ✅ PASS | 0.067 |
| b-multi-sizes-balanced - TDD |
| multi-sizes-balanced-01.in | ✅ PASS | 0.025 |
| multi-sizes-balanced-02.in | ✅ PASS | 0.029 |
| multi-sizes-balanced-03.in | ✅ PASS | 0.029 |
| multi-sizes-balanced-04.in | ✅ PASS | 0.030 |
| multi-sizes-balanced-05.in | ✅ PASS | 0.022 |
| multi-sizes-balanced-06.in | ✅ PASS | 0.033 |
| multi-sizes-balanced-07.in | ✅ PASS | 0.037 |
| multi-sizes-balanced-08.in | ✅ PASS | 0.030 |
| multi-sizes-balanced-09.in | ✅ PASS | 0.028 |
| multi-sizes-balanced-10.in | ✅ PASS | 0.029 |
| multi-sizes-balanced-11.in | ✅ PASS | 0.124 |
| multi-sizes-balanced-12.in | ✅ PASS | 0.026 |
| multi-sizes-balanced-13.in | ✅ PASS | 0.113 |
| multi-sizes-balanced-14.in | ✅ PASS | 0.047 |
| multi-sizes-balanced-15.in | ✅ PASS | 0.050 |
| multi-sizes-balanced-16.in | ✅ PASS | 0.057 |
| multi-sizes-balanced-17.in | ✅ PASS | 0.035 |
| multi-sizes-balanced-18.in | ✅ PASS | 0.094 |
| multi-sizes-balanced-19.in | ✅ PASS | 0.110 |
| multi-sizes-balanced-20.in | ✅ PASS | 0.069 |
| multi-sizes-balanced-21.in | ✅ PASS | 0.027 |
| multi-sizes-balanced-22.in | ✅ PASS | 0.028 |
| multi-sizes-balanced-23.in | ✅ PASS | 0.026 |
| multi-sizes-balanced-24.in | ✅ PASS | 0.026 |
| multi-sizes-balanced-25.in | ✅ PASS | 0.027 |
| multi-sizes-balanced-26.in | ✅ PASS | 0.024 |
| multi-sizes-balanced-27.in | ✅ PASS | 0.027 |
| multi-sizes-balanced-28.in | ✅ PASS | 0.035 |
| multi-sizes-balanced-29.in | ✅ PASS | 0.027 |
| multi-sizes-balanced-30.in | ✅ PASS | 0.025 |
| b-pares-repetidos - TDD |
| pares-repetidos-01.in | ✅ PASS | 0.024 |
| pares-repetidos-02.in | ✅ PASS | 0.024 |
| b-single-size-many-pairs - TDD |
| single-size-many-pairs-01.in | ✅ PASS | 0.024 |
| single-size-many-pairs-02.in | ✅ PASS | 0.024 |
| single-size-many-pairs-03.in | ✅ PASS | 0.026 |
| single-size-many-pairs-04.in | ✅ PASS | 0.027 |
| b-unordered-input - TDD |
| unordered-input-01.in | ✅ PASS | 0.022 |
| c-edge-small-n - TDD |
| edge-small-n-01.in | ✅ PASS | 0.026 |
| edge-small-n-02.in | ✅ PASS | 0.026 |
| edge-small-n-03.in | ✅ PASS | 0.025 |
| edge-small-n-04.in | ✅ PASS | 0.026 |
| edge-small-n-05.in | ✅ PASS | 0.020 |
| edge-small-n-06.in | ✅ PASS | 0.025 |
| c-loop - TDD |
| loop-01.in | ✅ PASS | 0.026 |
| loop-02.in | ✅ PASS | 0.025 |
| c-multi-cases-eof - TDD |
| multi-cases-eof-01.in | ✅ PASS | 0.024 |
| c-no-pair-all-left - TDD |
| no-pair-all-left-01.in | ✅ PASS | 0.024 |
| d-sample - TDD |
| sample-01.in | ✅ PASS | 0.025 |
| sample-02.in | ✅ PASS | 0.026 |