| 2155 |
|
7
1 2 3
2 0 0
3 4 0
4 0 5
5 0 6
6 7 0
7 0 0
7
1 2 3
2 4 0
3 5 0
4 0 6
5 0 0
6 0 7
7 0 0
|
|
| 2156 |
|
5
1 2 3
2 4 5
3 0 0
4 0 0
5 0 0
3
1 2 3
2 0 0
3 0 0
|
|
| 2157 |
|
3
3 0 2
2 0 0
1 0 3
2
2 0 0
1 2 0
|
|
| 2158 |
|
5
1 0 2
2 3 0
3 0 4
4 0 5
5 0 0
5
1 2 0
2 0 3
3 4 0
4 5 0
5 0 0
|
|
| 2159 |
|
5
1 2 0
2 0 3
3 4 0
4 0 5
5 0 0
5
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 5 0
5 0 0
|
|
| 2160 |
|
5
1 3 2
2 5 0
3 4 0
4 0 0
5 0 0
5
1 0 2
2 3 0
3 0 4
4 5 0
5 0 0
|
|
| 2161 |
|
100
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 16 6
6 0 7
7 26 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 66 13
13 0 14
14 0 15
15 0 0
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2162 |
|
1000
1 0 2
2 126 3
3 709 4
4 104 5
5 0 6
6 0 7
7 347 8
8 190 9
9 0 10
10 291 11
11 146 12
12 0 13
13 0 14
14 235 15
15 196 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
...
|
|
| 2163 |
|
1000
1 0 2
2 11 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 0
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21...
|
|
| 2164 |
|
1000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21...
|
|
| 2165 |
|
10000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 13 12
12 0 0
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2166 |
|
10000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2167 |
|
1000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21...
|
|
| 2168 |
|
1000
1 624 2
2 768 3
3 225 4
4 255 5
5 336 6
6 732 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 2...
|
|
| 2169 |
|
1000
1 11 2
2 304 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 0
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 890 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 2...
|
|
| 2170 |
|
1000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21...
|
|
| 2171 |
|
1000
1 11 2
2 0 3
3 0 4
4 890 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 0
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 401 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 2...
|
|
| 2172 |
|
100
1 60 2
2 0 3
3 76 4
4 0 5
5 0 6
6 58 7
7 0 8
8 84 9
9 80 10
10 0 11
11 62 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 ...
|
|
| 2173 |
|
100
1 0 2
2 93 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21...
|
|
| 2174 |
|
10000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2175 |
|
10000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2176 |
|
100
1 5 2
2 3 0
3 20 4
4 26 0
5 8 6
6 7 0
7 24 0
8 10 9
9 13 0
10 11 0
11 16 12
12 17 0
13 14 0
14 87 15
15 25 0
16 22 0
17 19 18
18 35 0
19 23 0
20 5...
|
|
| 2177 |
|
1000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21...
|
|
| 2178 |
|
1000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21...
|
|
| 2179 |
|
1000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21...
|
|
| 2180 |
|
1000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21...
|
|
| 2181 |
|
10000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2182 |
|
10000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2183 |
|
100
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 76 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21...
|
|
| 2184 |
|
10000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2185 |
|
10000
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2186 |
|
1
1 0 0
10000
1 2 0
2 3 0
3 4 0
4 5 0
5 6 0
6 7 0
7 8 0
8 9 0
9 10 0
10 11 0
11 12 0
12 13 0
13 14 0
14 15 0
15 16 0
16 17 0
17 18 0
18 19 0
19 20 0
2...
|
|
| 2187 |
|
999
1 0 2
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
21 ...
|
|
| 2188 |
|
1
1 0 0
1
1 0 0
|
|
| 2189 |
|
10000
1 2 0
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2190 |
|
10000
1 2 0
2 0 3
3 0 4
4 0 5
5 0 6
6 0 7
7 0 8
8 0 9
9 0 10
10 0 11
11 0 12
12 0 13
13 0 14
14 0 15
15 0 16
16 0 17
17 0 18
18 0 19
19 0 20
20 0 21
2...
|
|
| 2191 |
|
2
1 2 0
2 0 0
1
1 0 0
|
|
| 2192 |
|
3
1 2 0
2 0 3
3 0 0
3
1 2 0
2 0 3
3 0 0
|
|
| 2193 |
|
3
1 2 0
2 3 0
3 0 0
3
1 2 0
2 0 3
3 0 0
|
|
| 2194 |
|
3
1 2 0
2 3 0
3 0 0
3
1 0 2
2 0 3
3 0 0
|
|
| 2195 |
|
5
1 0 2
2 0 3
3 4 0
4 0 5
5 0 0
5
1 2 3
2 0 0
3 4 0
4 5 0
5 0 0
|
|