| 12580 |
None |
12
0 0 1 2
1 1 2 -6
2 2 3 -2
3 4 2 8
4 0 5 5
5 5 6 -5
6 6 7 2
7 8 6 2
8 5 9 3
9 5 10 3
10 10 11 -2
|
|
| 12581 |
None |
2
0 1 0 17
|
|
| 12582 |
None |
3
0 2 0 -29
1 2 1 29
|
|
| 12583 |
None |
4
0 0 2 10
1 0 1 33
2 3 0 -16
|
|
| 12584 |
None |
5
0 4 3 23
1 0 2 47
2 1 0 0
3 1 4 -37
|
|
| 12585 |
None |
6
0 3 0 35
1 2 3 -34
2 2 1 -16
3 4 2 -29
4 4 5 44
|
|
| 12586 |
None |
7
0 0 3 8
1 2 5 14
2 5 4 -18
3 5 0 -43
4 5 6 -25
5 5 1 42
|
|
| 12587 |
None |
8
0 1 5 17
1 1 4 6
2 6 0 -22
3 6 2 27
4 6 1 0
5 6 7 -12
6 5 3 20
|
|
| 12588 |
None |
9
0 6 5 25
1 6 3 12
2 2 6 -1
3 5 1 -26
4 5 8 -23
5 5 4 -11
6 8 0 -26
7 3 7 46
|
|
| 12589 |
None |
10
0 2 9 33
1 1 5 38
2 7 2 26
3 7 1 31
4 7 8 -42
5 3 7 49
6 8 6 -45
7 4 3 -26
8 4 0 -46
|
|
| 12590 |
None |
1000
0 58 714 -549
1 58 555 565
2 58 278 142
3 58 218 -464
4 58 832 -804
5 551 686 -839
6 551 504 377
7 915 261 -622
8 687 136 323
9 834 21 -255
10 83...
|
|
| 12591 |
None |
1000
0 176 448 600
1 338 280 473
2 586 933 -824
3 815 318 -98
4 815 702 -459
5 815 711 -938
6 815 490 696
7 815 24 22
8 815 891 -921
9 364 451 -634
10...
|
|
| 12592 |
None |
1000
0 253 413 149
1 253 40 -308
2 812 231 47
3 737 386 -371
4 737 393 -368
5 737 33 355
6 737 136 -202
7 737 286 773
8 737 106 133
9 737 453 537
10 4...
|
|
| 12593 |
None |
1000
0 454 869 -374
1 454 58 -753
2 454 555 -470
3 371 917 -566
4 514 230 -674
5 726 505 -804
6 171 130 -562
7 171 332 993
8 202 689 6
9 202 239 -953
...
|
|
| 12594 |
None |
1000
0 23 325 -347
1 524 780 -232
2 793 114 -955
3 793 42 408
4 865 994 842
5 865 35 -615
6 865 954 199
7 865 363 -774
8 865 241 -167
9 904 631 763
10...
|
|
| 12595 |
None |
1000
0 490 209 884
1 490 658 149
2 490 544 -631
3 643 529 25
4 643 242 -867
5 643 559 743
6 643 944 654
7 643 568 -49
8 643 185 188
9 249 736 664
10 9...
|
|
| 12596 |
None |
1000
0 397 803 -820
1 540 742 375
2 540 443 754
3 262 898 -760
4 262 163 763
5 262 971 184
6 905 34 128
7 905 445 -683
8 905 992 564
9 905 122 -947
10...
|
|
| 12597 |
None |
1000
0 602 498 -726
1 602 505 -690
2 316 338 -868
3 194 557 596
4 286 775 660
5 286 685 -970
6 286 644 746
7 172 596 645
8 172 733 -708
9 172 813 -604...
|
|
| 12598 |
None |
1000
0 194 331 -395
1 194 281 -662
2 333 161 -859
3 405 756 -947
4 405 970 464
5 405 310 690
6 405 463 -213
7 989 873 247
8 819 132 188
9 59 229 -464
...
|
|
| 12599 |
None |
1000
0 510 473 -383
1 813 815 -508
2 813 705 525
3 229 225 -362
4 748 374 -187
5 757 557 954
6 736 607 659
7 736 730 559
8 736 339 837
9 736 814 592
1...
|
|
| 12600 |
None |
1000
0 987 796 -916
1 987 218 -500
2 21 725 276
3 358 37 -83
4 312 568 617
5 312 36 -762
6 312 570 739
7 268 233 833
8 825 386 632
9 881 956 299
10 88...
|
|
| 12601 |
None |
1000
0 820 521 463
1 464 78 752
2 481 568 462
3 481 336 -668
4 481 799 231
5 976 553 -625
6 790 48 545
7 790 294 531
8 212 77 332
9 212 20 946
10 727 ...
|
|
| 12602 |
None |
1000
0 432 323 748
1 271 2 -813
2 155 330 -84
3 155 790 893
4 553 733 307
5 481 817 827
6 481 719 -849
7 481 879 -205
8 481 296 556
9 511 554 399
10 5...
|
|
| 12603 |
None |
1000
0 881 1 -859
1 672 146 686
2 59 895 -291
3 59 696 585
4 59 831 -343
5 59 537 842
6 59 927 270
7 406 447 -910
8 619 462 -687
9 619 485 -505
10 665...
|
|
| 12604 |
None |
1000
0 88 561 -243
1 983 391 542
2 983 590 -490
3 308 793 -584
4 948 559 -5
5 12 909 490
6 330 843 -606
7 523 646 888
8 523 344 189
9 523 257 509
10 1...
|
|
| 12605 |
None |
1000
0 301 857 984
1 301 127 575
2 301 735 -788
3 720 30 -645
4 30 84 -263
5 405 963 -987
6 405 966 -402
7 405 865 -569
8 405 853 862
9 405 169 23
10 ...
|
|
| 12606 |
None |
1000
0 244 153 -447
1 244 718 -208
2 826 107 609
3 898 962 458
4 898 0 -321
5 898 301 -526
6 759 84 648
7 444 226 -228
8 444 82 432
9 444 941 779
10 4...
|
|
| 12607 |
None |
1000
0 321 480 530
1 714 39 -554
2 714 310 249
3 714 445 66
4 484 44 -434
5 749 955 -801
6 562 118 -939
7 630 102 -394
8 630 558 -780
9 630 644 -967
1...
|
|
| 12608 |
None |
1000
0 566 592 79
1 595 998 126
2 595 826 -417
3 852 942 794
4 880 235 129
5 880 924 169
6 880 419 -249
7 885 202 845
8 481 867 681
9 481 890 -822
10 ...
|
|
| 12609 |
None |
1000
0 949 922 -86
1 949 455 -13
2 674 682 921
3 828 21 604
4 681 575 578
5 681 802 -898
6 681 644 -407
7 93 913 486
8 93 316 492
9 824 898 -237
10 82...
|
|
| 12610 |
None |
100000
0 13000 56200 -819
1 13000 17842 -418
2 68203 28246 839
3 88691 27401 -994
4 88691 16018 -429
5 65048 77628 -183
6 65048 36342 189
7 65048 1419...
|
|
| 12611 |
None |
100000
0 64130 27506 -704
1 72637 54839 295
2 1724 34766 -24
3 23304 85534 -899
4 81948 91968 815
5 81948 66966 -461
6 83106 69955 274
7 83106 46349 9...
|
|
| 12612 |
None |
100000
0 28399 18322 3
1 98060 95493 723
2 98060 45308 559
3 53795 42473 161
4 7817 73556 211
5 7817 61736 615
6 76938 63684 -108
7 76938 62151 -761
8...
|
|
| 12613 |
None |
100000
0 86326 97285 -804
1 5898 4108 966
2 39041 92114 -232
3 39041 94985 185
4 93432 43774 480
5 81730 14168 225
6 81730 28000 -118
7 76374 71509 81...
|
|
| 12614 |
None |
100000
0 1162 63829 -652
1 1162 23081 137
2 85241 1173 -693
3 39227 24220 -894
4 39227 72043 -162
5 39227 39591 708
6 39227 28054 -372
7 27747 58176 -...
|
|
| 12615 |
None |
100000
0 41994 18404 -770
1 44290 63050 -85
2 16475 52358 223
3 82142 75409 193
4 33221 31226 140
5 33221 67365 -358
6 33221 10922 383
7 33221 72454 -...
|
|
| 12616 |
None |
100000
0 47635 96215 -63
1 47635 63902 362
2 83914 37932 411
3 83914 61440 903
4 83914 90075 -448
5 83914 1167 -591
6 83914 65387 671
7 20347 82784 -8...
|
|
| 12617 |
None |
100000
0 49279 8190 -171
1 79195 97539 334
2 79195 27420 -887
3 63837 56259 611
4 63837 36348 -854
5 24417 46483 -550
6 24417 92111 769
7 40023 81099 ...
|
|
| 12618 |
None |
100000
0 18201 76681 334
1 39095 60268 -650
2 94470 45557 57
3 12687 25007 -358
4 17748 46842 -302
5 76089 92516 -442
6 79678 45321 -326
7 79678 87543...
|
|
| 12619 |
None |
100000
0 29160 5191 496
1 29160 37126 120
2 29160 93568 873
3 29160 63326 -624
4 29160 68036 449
5 71689 26397 302
6 59240 99160 -821
7 77525 15126 -6...
|
|
| 12622 |
None |
10000
0 2581 1289 -473
1 2581 6457 -942
2 2581 1359 -90
3 2581 9968 -767
4 8047 5731 -756
5 8047 229 -844
6 6697 4526 -951
7 9439 6967 -364
8 4330 611...
|
|
| 12623 |
None |
10000
0 7931 1565 0
1 3046 5604 0
2 7144 1015 0
3 7144 5084 0
4 9455 6430 0
5 9455 5516 0
6 4964 4697 0
7 5431 8116 0
8 5431 5122 0
9 6312 2194 0
10 7...
|
|