Database test case content (input)
32 898
28 8 766
2 17 181
13 5 539
31 4 83
2 31 447
21 24 618
22 28 683
6 17 148
24 5 833
17 25 23
3 31 970
15 30 898
19 22 967
7 26 922
12 7 925
11 25 377
24 30 358
7 4 980
27 11 346
27 19 370
13 17 618
2 21 483
25 21 454
8 27 380
23 22 887
1 12 1
10 15 368
18 20 249
7 21 26
32 17 368
8 13 767
26 28 718
27 16 785
32 7 684
16 25 106
22 26 173
8 15 201
26 18 418
13 9 190
5 1 588
6 11 412
11 19 882
7 18 390
31 23 81
21 27 241
13 14 542
30 14 236
11 1 312
14 4 974
11 28 161
20 17 174
4 31 34
5 13 93...
DB ID: 12756