Database test case content (input)
150 4785
67 11 428
122 9 825
13 51 813
31 44 513
41 138 183
149 1 769
17 63 60
52 76 764
113 39 181
62 20 915
101 86 189
90 119 822
94 98 176
135 66 540
120 30 987
118 141 636
119 59 26
51 145 475
6 45 236
101 136 943
24 22 42
97 60 712
44 19 79
90 79 165
139 124 227
8 61 912
123 59 411
55 113 924
69 41 431
2 148 104
27 63 948
89 70 952
82 99 940
48 136 315
100 8 146
3 147 86
35 145 974
129 131 282
131 115 645
65 32 317
129 149 550
55 21 761
29 75 65
105 121 53
26 27 719
38 40 278
124 51 436
106...
DB ID: 12760