Slug: obi-nivel-senior
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2019
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2019
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível sênior, Fase 3, ano 2019
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2016
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2016
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2017
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2017
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível sênior, Fase 3, ano 2017
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2018
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2018
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível sênior, Fase 3, ano 2018
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 1 ,ano 2020
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2020
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 3, ano 2020
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 1 ,ano 2021
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2021
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 3, ano 2021
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 1 ,ano 2022
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2022
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 3, ano 2022
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 1 ,ano 2023
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2023
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 3, ano 2023
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 1 ,ano 2024
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2024
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 3, ano 2024
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 1 ,ano 2025
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2025
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 3, ano 2025
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 1 ,ano 2026
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2026
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 3, ano 2026
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2013
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2013
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2014
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2014
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2015
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2015
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2010
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2010
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2011
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2011
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2012
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2012
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2006
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2007
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2007
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2008
Exercícios (índice local, 1):
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2008
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2009
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível Sênior, Fase 2, ano 2009
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2005
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
OBI Nível 3, Senior ou Universitário ano 2006
Max grade, target score e min score por tópico. Cache max score e A/B/C/D são somente leitura (cache da API).
| Módulo | Tópico | Slug | Max grade | Target score | Min score | Cache max score | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 📒 obi-sr-2019-f1 | obi-sr-2019-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 obi-sr-2019-f2 | obi-sr-2019-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 obi-sr-2019-f3 | obi-sr-2019-f3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| Subtotal módulo 1 | 3 | ||||||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2016-f1 | obi-sr-2016-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2016-f2 | obi-sr-2016-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2017-f1 | obi-sr-2017-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2017-f2 | obi-sr-2017-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2017-f3 | obi-sr-2017-f3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2018-f1 | obi-sr-2018-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2018-f2 | obi-sr-2018-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2018-f3 | obi-sr-2018-f3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2020-f1 | obi-sr-2020-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2020-f2 | obi-sr-2020-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2020-f3 | obi-sr-2020-f3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2021-f1 | obi-sr-2021-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2021-f2 | obi-sr-2021-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2021-f3 | obi-sr-2021-f3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2022-f1 | obi-sr-2022-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2022-f2 | obi-sr-2022-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2022-f3 | obi-sr-2022-f3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2023-f1 | obi-sr-2023-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2023-f2 | obi-sr-2023-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2023-f3 | obi-sr-2023-f3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2024-f1 | obi-sr-2024-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2024-f2 | obi-sr-2024-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2024-f3 | obi-sr-2024-f3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2025-f1 | obi-sr-2025-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2025-f2 | obi-sr-2025-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2025-f3 | obi-sr-2025-f3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2026-f1 | obi-sr-2026-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2026-f2 | obi-sr-2026-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 2 | 📒 obi-sr-2026-f3 | obi-sr-2026-f3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| Subtotal módulo 2 | 29 | ||||||||||
| 3 | 📒 obi-sr-2013-f1 | obi-sr-2013-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 3 | 📒 obi-sr-2013-f2 | obi-sr-2013-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 3 | 📒 obi-sr-2014-f1 | obi-sr-2014-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 3 | 📒 obi-sr-2014-f2 | obi-sr-2014-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 3 | 📒 obi-sr-2015-f1 | obi-sr-2015-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 3 | 📒 obi-sr-2015-f2 | obi-sr-2015-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| Subtotal módulo 3 | 6 | ||||||||||
| 4 | 📒 obi-sr-2010-f1 | obi-sr-2010-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 4 | 📒 obi-sr-2010-f2 | obi-sr-2010-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 4 | 📒 obi-sr-2011-f1 | obi-sr-2011-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 4 | 📒 obi-sr-2011-f2 | obi-sr-2011-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 4 | 📒 obi-sr-2012-f1 | obi-sr-2012-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 4 | 📒 obi-sr-2012-f2 | obi-sr-2012-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| Subtotal módulo 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | 📒 obi-sr-2006-f2 | obi-sr-2006-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 5 | 📒 obi-sr-2007-f1 | obi-sr-2007-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 5 | 📒 obi-sr-2007-f2 | obi-sr-2007-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 5 | 📒 obi-sr-2008-f1 | obi-sr-2008-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 5 | 📒 obi-sr-2008-f2 | obi-sr-2008-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 5 | 📒 obi-sr-2009-f1 | obi-sr-2009-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 5 | 📒 obi-sr-2009-f2 | obi-sr-2009-f2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| Subtotal módulo 5 | 7 | ||||||||||
| 6 | 📒 obi-sr-2005-f1 | obi-sr-2005-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 6 | 📒 obi-sr-2006-f1 | obi-sr-2006-f1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| Subtotal módulo 6 | 2 | ||||||||||
| 7 | 📒 2002 | obi-2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 7 | 📒 2003 | obi-2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 7 | 📒 2004 | obi-2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| Subtotal módulo 7 | 3 | ||||||||||
| 8 | 📒 2000 | obi-2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 8 | 📒 2001 | obi-2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| Subtotal módulo 8 | 2 | ||||||||||
|
Total Max grade (todos os módulos) Sendo 0 pontos de tópicos avançados (⭐) |
58 | ||||||||||
Informações de pontuação por exercício (problema) vinculado ao tópico.
| Tópico | Exercício | Pontos / peso |
|---|---|---|
| obi-sr-2008-f1 | 0465-obi | — |
Mesma tabela da aba Skills por disciplina em Skills: endpoint
GET /api/admin/skills/exercises/disciplines/11/graph (proxy local).
Disciplina atual: id 11.
| Clique em «Buscar resumo» ou abra esta aba para carregar. |
—
Resumo do módulo — Cada módulo exibe um card de resumo com:
Ordenação dos tópicos
Em cada módulo os tópicos são ordenados por level (🔑 Básico → 📒 Normal → ⭐ Avançado → 💭 Revisão) e depois por nome.
Campos de pontuação (Discipline Topic)
Pontuação por nível de dificuldade (dentro do tópico)
Cada exercício vale pontos conforme sua dificuldade:
Nenhum módulo estruturado foi retornado pela API. Vamos sugerir módulos com base nos grupos de tópicos atuais (item_order). Você pode dar um nome e uma descrição e salvar para criar estes módulos no banco e no JSON local.