OBI Nivel Sênior
Max grade, target score e min score por tópico. Cache max score e colunas A, B, C, D são somente leitura (cache da API). A coluna O mostra quantos exercícios ainda estão com dificuldade O (não classificados).
| Módulo | Tópico | Slug | Max grade | Target score | Min score | Cache max score | A | B | C | D | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 📒 obi-sr-2019-f1 | obi-sr-2019-f1 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 obi-sr-2019-f2 | obi-sr-2019-f2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 obi-sr-2019-f3 | obi-sr-2019-f3 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 1 | 3 | ||||||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2016-f1 | obi-sr-2016-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2016-f2 | obi-sr-2016-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2017-f1 | obi-sr-2017-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2017-f2 | obi-sr-2017-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2017-f3 | obi-sr-2017-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2018-f1 | obi-sr-2018-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2018-f2 | obi-sr-2018-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2018-f3 | obi-sr-2018-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2020-f1 | obi-sr-2020-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2020-f2 | obi-sr-2020-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2020-f3 | obi-sr-2020-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2021-f1 | obi-sr-2021-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2021-f2 | obi-sr-2021-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2021-f3 | obi-sr-2021-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2022-f1 | obi-sr-2022-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2022-f2 | obi-sr-2022-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2022-f3 | obi-sr-2022-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2023-f1 | obi-sr-2023-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2023-f2 | obi-sr-2023-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2023-f3 | obi-sr-2023-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2024-f1 | obi-sr-2024-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2024-f2 | obi-sr-2024-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2024-f3 | obi-sr-2024-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2025-f1 | obi-sr-2025-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2025-f2 | obi-sr-2025-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2025-f3 | obi-sr-2025-f3 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2026-f1 | obi-sr-2026-f1 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2026-f2 | obi-sr-2026-f2 | 0 | — | |||||||
| 2 | 📒 obi-sr-2026-f3 | obi-sr-2026-f3 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 2 | 29 | ||||||||||
| 3 | 📒 obi-sr-2013-f1 | obi-sr-2013-f1 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 obi-sr-2013-f2 | obi-sr-2013-f2 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 obi-sr-2014-f1 | obi-sr-2014-f1 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 obi-sr-2014-f2 | obi-sr-2014-f2 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 obi-sr-2015-f1 | obi-sr-2015-f1 | 0 | — | |||||||
| 3 | 📒 obi-sr-2015-f2 | obi-sr-2015-f2 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 3 | 6 | ||||||||||
| 4 | 📒 obi-sr-2010-f1 | obi-sr-2010-f1 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 obi-sr-2010-f2 | obi-sr-2010-f2 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 obi-sr-2011-f1 | obi-sr-2011-f1 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 obi-sr-2011-f2 | obi-sr-2011-f2 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 obi-sr-2012-f1 | obi-sr-2012-f1 | 0 | — | |||||||
| 4 | 📒 obi-sr-2012-f2 | obi-sr-2012-f2 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | 📒 obi-sr-2006-f2 | obi-sr-2006-f2 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-sr-2007-f1 | obi-sr-2007-f1 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-sr-2007-f2 | obi-sr-2007-f2 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-sr-2008-f1 | obi-sr-2008-f1 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-sr-2008-f2 | obi-sr-2008-f2 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-sr-2009-f1 | obi-sr-2009-f1 | 0 | — | |||||||
| 5 | 📒 obi-sr-2009-f2 | obi-sr-2009-f2 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 5 | 7 | ||||||||||
| 6 | 📒 obi-sr-2005-f1 | obi-sr-2005-f1 | 0 | — | |||||||
| 6 | 📒 obi-sr-2006-f1 | obi-sr-2006-f1 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 6 | 2 | ||||||||||
| 7 | 📒 2002 | obi-2002 | 0 | — | |||||||
| 7 | 📒 2003 | obi-2003 | 0 | — | |||||||
| 7 | 📒 2004 | obi-2004 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 7 | 3 | ||||||||||
| 8 | 📒 2000 | obi-2000 | 0 | — | |||||||
| 8 | 📒 2001 | obi-2001 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 8 | 2 | ||||||||||
|
Total Max grade (todos os módulos) Sendo 0 pontos de tópicos avançados (⭐) |
58 | ||||||||||