Slug: contestes-antigos
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
Cefet-C
Exercícios (índice local, 1):
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
Cefet-PC2
Exercícios (índice local, 1):
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
Nivel1
Exercícios (índice local, 1):
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
Prova-PCLP
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
Unica
Exercícios (índice local, 1):
Pontuação: max_grade=1 · target_score=0
Unileste-2018
Exercícios (índice local, 1):
Max grade, target score e min score por tópico. Cache max score e A/B/C/D são somente leitura (cache da API).
| Módulo | Tópico | Slug | Max grade | Target score | Min score | Cache max score | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 📒 Atividade PC2-10-05 | atividade-pc2-10-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 C Lang | c-lang | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Cefet-C | cefet-c | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Cefet-PC2 | cefet-pc2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Cefet-PC2-Prova1 | cefet-pc2-prova1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Contest para Testes | contest-para-testes | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Demo contest | demo-contest | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Demo pratice Session | demo-pratice-session | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 FINALAED2 | finalaed2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 LP1-2019 | lp1-2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 LP1-velho | lp1-velho | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Nivel1 | nivel1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Nivel2-PC-LP | nivel2-pc-lp | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Preparacao TIC | preparacao-tic | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Prepes-PC2 | prepes-pc2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Prova 2 de LP2 | prova-2-de-lp2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Prova Parcial LP2 | prova-parcial-lp2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Prova-PC2 | prova-pc2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Prova2-LP2 | prova2-lp2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Prova3-LP2 | prova3-lp2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 ProvaAed | provaaed | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Provas Anteriores LP2 e PC2 | provas-anteriores-lp2-e-pc2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Unica | unica | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| 1 | 📒 Unileste-2018 | unileste-2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||||
| Subtotal módulo 1 | 24 | ||||||||||
|
Total Max grade (todos os módulos) Sendo 0 pontos de tópicos avançados (⭐) |
24 | ||||||||||
Informações de pontuação por exercício (problema) vinculado ao tópico.
| Tópico | Exercício | Pontos / peso |
|---|---|---|
| cefet-c | 0007-botas-perdidas | — |
| cefet-pc2 | 0007-botas-perdidas | — |
| nivel1 | 0007-botas-perdidas | — |
| unica | 0007-botas-perdidas | — |
| unileste-2018 | 0007-botas-perdidas | — |
Mesma tabela da aba Skills por disciplina em Skills: endpoint
GET /api/admin/skills/exercises/disciplines/13/graph (proxy local).
Disciplina atual: id 13.
| Clique em «Buscar resumo» ou abra esta aba para carregar. |
—
Resumo do módulo — Cada módulo exibe um card de resumo com:
Ordenação dos tópicos
Em cada módulo os tópicos são ordenados por level (🔑 Básico → 📒 Normal → ⭐ Avançado → 💭 Revisão) e depois por nome.
Campos de pontuação (Discipline Topic)
Pontuação por nível de dificuldade (dentro do tópico)
Cada exercício vale pontos conforme sua dificuldade:
Nenhum módulo estruturado foi retornado pela API. Vamos sugerir módulos com base nos grupos de tópicos atuais (item_order). Você pode dar um nome e uma descrição e salvar para criar estes módulos no banco e no JSON local.