Z Legado - Contestes Antigos
Max grade, target score e min score por tópico. Cache max score e colunas A, B, C, D são somente leitura (cache da API). A coluna O mostra quantos exercícios ainda estão com dificuldade O (não classificados).
| Módulo | Tópico | Slug | Max grade | Target score | Min score | Cache max score | A | B | C | D | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 📒 Atividade PC2-10-05 | atividade-pc2-10-05 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 C Lang | c-lang | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Cefet-C | cefet-c | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Cefet-PC2 | cefet-pc2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Cefet-PC2-Prova1 | cefet-pc2-prova1 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Contest para Testes | contest-para-testes | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Demo contest | demo-contest | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Demo pratice Session | demo-pratice-session | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 FINALAED2 | finalaed2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 LP1-2019 | lp1-2019 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 LP1-velho | lp1-velho | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Nivel1 | nivel1 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Nivel2-PC-LP | nivel2-pc-lp | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Preparacao TIC | preparacao-tic | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Prepes-PC2 | prepes-pc2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Prova 2 de LP2 | prova-2-de-lp2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Prova Parcial LP2 | prova-parcial-lp2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Prova-PC2 | prova-pc2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Prova2-LP2 | prova2-lp2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Prova3-LP2 | prova3-lp2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 ProvaAed | provaaed | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Provas Anteriores LP2 e PC2 | provas-anteriores-lp2-e-pc2 | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Unica | unica | 0 | — | |||||||
| 1 | 📒 Unileste-2018 | unileste-2018 | 0 | — | |||||||
| Subtotal módulo 1 | 24 | ||||||||||
|
Total Max grade (todos os módulos) Sendo 0 pontos de tópicos avançados (⭐) |
24 | ||||||||||