slug: io · id: 11
Problemas Básicos de Entrada e Saída
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 339 | Ajuda | D | 2 |
| 22 | Alarme Despertador | D | 2 |
| 635 | Arvore Binária | O | 1 |
| 1068 | Balanço de Parênteses I | C | 4 |
| 7 | Botas perdidas | O | 3 |
| 6 | Cachorros Quentes | E | 5 |
| 1329 | Cara ou Coroa | D | 4 |
| 9 | Copa do Mundo | D | 4 |
| 3 | Divisão | E | 2 |
| 3010 | DNA Dinossauro | C | 1 |
| 2703 | Estradas Imperiais | B | 1 |
| 4 | Etiquetas Coloridas | D | 2 |
| 1 | Hello World! | E | 1 |
| 1281 | Ida à Feira | D | 1 |
| 1110 | Jogando Cartas Fora | C | 6 |
| 229 | Labirinto | O | 3 |
| 632 | Monk e a Ordenação | B | 1 |
| 13 | Nagol | O | 1 |
| 3011 | O Almoxarifado Irregular da Engenharia | E | 1 |
| 809 | Saco do Papai Noel | C | 1 |
| 2 | Soma | E | 1 |
| 750 | Soma das Casas | C | 1 |
| 34 | Suco Acerola | O | 4 |
| 1642 | Teclado Quebrado | C | 3 |
| 685 | Vetor desordenado | C | 3 |
| Nome | Slug | Natureza | Nível |
|---|---|---|---|
| Leitura e escrita com formato | io-formatacao-parsing | instrument | E |
| Manipulação de Arquivos | file-handling | instrument | D |
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| a-grande-volume | Ajuda | 1 |
| d-sample | Ajuda | 1 |
| a-performance-load | Alarme Despertador | 1 |
| d-sample | Alarme Despertador | 1 |
| d-sample | Arvore Binária | 1 |
| a-grande-volume | Balanço de Parênteses I | 2 |
| d-sample | Balanço de Parênteses I | 2 |
| c-edge-small-n | Botas perdidas | 1 |
| c-multi-cases-eof | Botas perdidas | 1 |
| d-sample | Botas perdidas | 1 |
| a-tudo | Cachorros Quentes | 3 |
| b-arredondamento | Cachorros Quentes | 1 |
| d-sample | Cachorros Quentes | 1 |
| a-performance-load | Cara ou Coroa | 2 |
| d-sample | Cara ou Coroa | 1 |
| f-fuzzing-massivo | Cara ou Coroa | 1 |
| c-edge-no-matches | Copa do Mundo | 1 |
| c-formatting-robust-io | Copa do Mundo | 1 |
| c-multi-cases-with-terminator | Copa do Mundo | 1 |
| d-sample | Copa do Mundo | 1 |
| d-sample | Divisão | 2 |
| a-secret | DNA Dinossauro | 1 |
| a-secret | Estradas Imperiais | 1 |
| d-hexadecimal-io | Etiquetas Coloridas | 1 |
| d-sample | Etiquetas Coloridas | 1 |
| a-secret | Hello World! | 1 |
| d-sample | Ida à Feira | 1 |
| a-grande-volume | Jogando Cartas Fora | 1 |
| b-formatacao | Jogando Cartas Fora | 1 |
| b-multiplos-casos | Jogando Cartas Fora | 1 |
| c-carta-unica | Jogando Cartas Fora | 1 |
| c-simples | Jogando Cartas Fora | 1 |
| d-sample | Jogando Cartas Fora | 1 |
| a-performance-load | Labirinto | 1 |
| b-eof-e-multiplos | Labirinto | 1 |
| d-sample | Labirinto | 1 |
| d-sample | Monk e a Ordenação | 1 |
| d-sample | Nagol | 1 |
| a-secret | O Almoxarifado Irregular da Engenharia | 1 |
| d-sample | Saco do Papai Noel | 1 |
| d-sample | Soma | 1 |
| d-sample | Soma das Casas | 1 |
| a-limite-quantidade | Suco Acerola | 1 |
| a-stress | Suco Acerola | 1 |
| c-caso-unico | Suco Acerola | 1 |
| d-sample | Suco Acerola | 1 |
| b-espacos-vazios | Teclado Quebrado | 2 |
| d-sample | Teclado Quebrado | 1 |
| c-all-identical | Vetor desordenado | 1 |
| c-boundary-n3 | Vetor desordenado | 1 |
| d-sample | Vetor desordenado | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.