slug: loops · id: 2
Ref: SDF/Algorithms and Design. Source: ACM (Concept)
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 339 | Ajuda | D | 2 |
| 22 | Alarme Despertador | D | 2 |
| 345 | Bakugan | C | 2 |
| 1068 | Balanço de Parênteses I | C | 4 |
| 7 | Botas perdidas | O | 4 |
| 1329 | Cara ou Coroa | D | 4 |
| 9 | Copa do Mundo | D | 3 |
| 523 | Dentista | C | 2 |
| 8 | Esquerda, Volver! | D | 3 |
| 4450 | Estatísticas de Texto | C | 3 |
| 695 | Guloso | C | 3 |
| 1110 | Jogando Cartas Fora | C | 1 |
| 229 | Labirinto | O | 3 |
| 632 | Monk e a Ordenação | B | 2 |
| 748 | Navalha Batal | C | 3 |
| 1642 | Teclado Quebrado | C | 1 |
| 685 | Vetor desordenado | C | 3 |
| Nome | Slug | Natureza | Nível |
|---|---|---|---|
| Do-While | do-while | instrument | D |
| Foreach | foreach | instrument | D |
| Laço For | for | instrument | D |
| Laço While | while | instrument | D |
| Laços Aninhados | nested-loops | instrument | D |
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| a-grande-volume | Ajuda | 1 |
| b-reset-casos | Ajuda | 1 |
| a-performance-load | Alarme Despertador | 1 |
| b-multiplas-entradas | Alarme Despertador | 1 |
| a-performance-load | Bakugan | 1 |
| d-sample | Bakugan | 1 |
| a-expressoes-longas | Balanço de Parênteses I | 1 |
| a-grande-volume | Balanço de Parênteses I | 1 |
| b-aninhamento-profundo | Balanço de Parênteses I | 1 |
| c-simples | Balanço de Parênteses I | 1 |
| b-pares-repetidos | Botas perdidas | 1 |
| c-loop | Botas perdidas | 1 |
| c-multi-cases-eof | Botas perdidas | 1 |
| c-no-pair-all-left | Botas perdidas | 1 |
| a-performance-load | Cara ou Coroa | 2 |
| b-dominio-absoluto | Cara ou Coroa | 1 |
| f-fuzzing-massivo | Cara ou Coroa | 1 |
| a-stress-max-teams | Copa do Mundo | 1 |
| c-multi-cases-with-terminator | Copa do Mundo | 1 |
| c-single-team | Copa do Mundo | 1 |
| a-max-volume | Dentista | 1 |
| d-sample | Dentista | 1 |
| a-performance | Esquerda, Volver! | 1 |
| b-direcoes-seguidas | Esquerda, Volver! | 1 |
| d-sample | Esquerda, Volver! | 1 |
| a-heavy-load | Estatísticas de Texto | 2 |
| b-letter-distribution | Estatísticas de Texto | 1 |
| a-adjacent-merge | Guloso | 1 |
| a-performance-load | Guloso | 1 |
| a-zero-overlap | Guloso | 1 |
| d-sample | Jogando Cartas Fora | 1 |
| a-performance-load | Labirinto | 1 |
| b-eof-e-multiplos | Labirinto | 1 |
| c-consecutive-digits | Labirinto | 1 |
| b-long-medianos | Monk e a Ordenação | 1 |
| c-int-medianos | Monk e a Ordenação | 1 |
| a-padroes-alinhados | Navalha Batal | 1 |
| b-tabuleiro-denso | Navalha Batal | 1 |
| c-tabuleiro-vazio-overflow | Navalha Batal | 1 |
| d-sample | Teclado Quebrado | 1 |
| b-logic-parity | Vetor desordenado | 1 |
| c-all-identical | Vetor desordenado | 1 |
| d-sample | Vetor desordenado | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.