slug: complexity-analysis · id: 300
Ref: Syllabus/Complexity. Source: ACM
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | Botas perdidas | O | 3 |
| 180 | DNA Dinossaurico | O | 2 |
| 4 | Etiquetas Coloridas | D | 4 |
| 365 | Familia Real | O | 2 |
| 448 | Mobile O7 | O | 1 |
| 13 | Nagol | O | 1 |
| 809 | Saco do Papai Noel | C | 2 |
| 750 | Soma das Casas | C | 2 |
| 631 | Tabelas Hash | O | 1 |
Nenhuma sub-skill.
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| a-limites | Botas perdidas | 1 |
| a-performance | Botas perdidas | 1 |
| a-worst-case-quadratic | Botas perdidas | 1 |
| a-performance-load | DNA Dinossaurico | 2 |
| a-performance-huge-distinct | Etiquetas Coloridas | 1 |
| a-performance-huge-same | Etiquetas Coloridas | 1 |
| a-performance-load | Etiquetas Coloridas | 2 |
| a-performance-load | Familia Real | 2 |
| a-performance-load | Mobile O7 | 1 |
| a-performance-load | Nagol | 1 |
| a-performance-load | Saco do Papai Noel | 2 |
| a-performance-load | Soma das Casas | 1 |
| b-large-values | Soma das Casas | 1 |
| a-limite-maximo | Tabelas Hash | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.