slug: arrays · id: 9
Source: ACM
| ID | Nome | Nível | Pts |
|---|---|---|---|
| 339 | Ajuda | D | 2 |
| 345 | Bakugan | C | 2 |
| 7 | Botas perdidas | O | 3 |
| 416 | Corredor | O | 2 |
| 523 | Dentista | C | 2 |
| 4 | Etiquetas Coloridas | D | 4 |
| 695 | Guloso | C | 4 |
| 632 | Monk e a Ordenação | B | 2 |
| 748 | Navalha Batal | C | 3 |
| 458 | Pizza | O | 3 |
| 809 | Saco do Papai Noel | C | 1 |
| 750 | Soma das Casas | C | 3 |
| 685 | Vetor desordenado | C | 3 |
| Nome | Slug | Natureza | Nível |
|---|---|---|---|
| Dois ponteiros em array | two-pointers-array | instrument | C |
| Somas prefixadas e diferença finita | prefix-sum-difference-array | instrument | C |
| Varredura e busca linear em vetor | vetor-varredura-busca-linear | instrument | D |
| Cenário | Problema | Pts |
|---|---|---|
| b-nao-resolvidos | Ajuda | 1 |
| b-reset-casos | Ajuda | 1 |
| a-performance-load | Bakugan | 1 |
| c-edge-short-game | Bakugan | 1 |
| b-multi-sizes-balanced | Botas perdidas | 1 |
| b-single-size-many-pairs | Botas perdidas | 1 |
| b-unordered-input | Botas perdidas | 1 |
| b-fuzzing | Corredor | 1 |
| c-edge-cases | Corredor | 1 |
| b-single-case | Dentista | 1 |
| d-sample | Dentista | 1 |
| a-performance-random | Etiquetas Coloridas | 1 |
| b-todos-iguais | Etiquetas Coloridas | 1 |
| c-todos-distintos | Etiquetas Coloridas | 1 |
| d-sample | Etiquetas Coloridas | 1 |
| a-complete-overlap | Guloso | 1 |
| b-all-identical | Guloso | 1 |
| b-one-interval | Guloso | 1 |
| d-sample | Guloso | 1 |
| a-int-extremos | Monk e a Ordenação | 1 |
| d-sample | Monk e a Ordenação | 1 |
| a-matriz-gigante-tle | Navalha Batal | 1 |
| b-tabuleiro-denso | Navalha Batal | 1 |
| c-pequenos-depuracao | Navalha Batal | 1 |
| b-circular | Pizza | 1 |
| c-edge-cases | Pizza | 1 |
| d-sample | Pizza | 1 |
| c-logic-complex | Saco do Papai Noel | 1 |
| b-stress-middle | Soma das Casas | 1 |
| c-boundary-extremes | Soma das Casas | 2 |
| a-max-constraints | Vetor desordenado | 1 |
| b-already-sorted | Vetor desordenado | 1 |
| c-boundary-n3 | Vetor desordenado | 1 |
Nenhum enunciado vinculado.